Product Center
采用铝合金材质,增益高,传输质量好、轻便坚固、具有良好的聚焦作用,集射能力强 抗风能力强。
GSM,CDMA,移动基站接收发射信号,在移动通信应用非常广泛。
电性能参数 | |
频率 | 870-960MHz |
带宽 | 90MHz |
前后比 | >25dB |
增益 | 15dBi |
驻波比 | ≤1.5 |
辐射性 | Direction |
水平波瓣宽度 | 19° |
垂直波瓣宽度 | 30° |
极化方式 | Vertical or Horizontal |
防雷保护 | DC Grounded |
输入最大功率 | 100W |
阻抗 | 50Ώ |
接头 | N Female |
线型 | RG58U |
线长 | 30cm |
产品材质 | Aluminum Alloy |
安装方式 | Pole |
支撑杆直径 | Ø50~Ø70mm |
机械参数 | |
天线尺寸 | 600x900mm |
重量 | 2.3KG |
工作温度 | -40℃ to+80℃ |
抗风强度 | 60m/s |